Så tyckte politikerna i fullmäktigedebatten:
Tabellen kan vara svår att läsa på mobilen. Du kan öppna den som pdf genom att klicka här.
Höj räntan | Vill ha kommunalt ägande |
Vill utreda förutsättningarna (återremiss) |
De som uttalade sig | |
Moderaterna | JA | Ej uttalat* | NEJ | Viktor Lundblad |
Socialdemokraterna | JA | JA | NEJ | Renée Bengtsson, Jon Haraldsson |
Vänsterpartiet | JA | JA | NEJ | Anette Holgersson |
Sverigedemokraterna | NEJ | Neutrala | JA | Glenn Sjögren |
Liberalerna | NEJ | NEJ | JA | Ingvar Frid, Kajsa Räntfors, Nanna Siewertz Tulinius |
Kristdemokraterna | NEJ | NEJ | JA | Christian Eberstein |
Centerpartiet | NEJ | NEJ | JA | Suzanne Parenius, Eva Andersson |
Miljöpartiet | NEJ | Neutrala | JA | Daniel Eriksson, Mikael Solkulle |
*Moderaterna har efter debatten uttryckt att de inte vill kommunalisera hallen.
Ta del av hela debatten
Lerums Nyheter har dokumenterat fullmäktige-debatten. Här kan du ta del av debatten i ljud, bild och text.